 
						  
						   廣泛適用于城市高層建筑、住宅小區(qū)、廠礦企業(yè)、路燈、賓館、油田、機場、醫(yī)院、車站、碼頭、商場擴基建工地等場所
全國24小時銷售熱線:13263317831



| 
 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | ||
| 高壓單元 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
| 額定電壓 | KV | 12 | |||
| 額定電流 | A | 630 | |||
| 額定熱穩(wěn)定電流 | KA | 20/4s | |||
| 額定動穩(wěn)定電流(峰值) | KA | 50 | |||
| 額定關合短路電流(峰值) | KA | 50 | |||
| 額定開斷短路電流 | KA | 31.5(熔斷) | |||
| 額定開斷負荷電流 | A | 630 | |||
| 工頻耐受電壓 對地和相間/隔離斷口 | KV | 42/48 | |||
| 雷電沖擊耐壓 對地和相間/隔離斷口 | KV | 75/85 | |||
| 殼體防護等級 | 
 | IP23 | |||
| 回路數(shù) | 個 | 
 | |||
| 變壓器單元 | 額定電壓 | KV | 10/0.4 | ||
| 額定容量 | KVA | 100-1250 | |||
| 1min工頻耐壓 | KV | 35/28(5min) | |||
| 雷電沖擊耐壓 | KV | 75 | |||
| 噪音水平 | dB | 油変≤55、干變≤65 | |||
| 殼體防護等級 | 
 | IP23 | |||
| 回路數(shù) | 個 | 2 | |||
| 低壓單元 | 額定電壓 | V | 0.4 | ||
| 額定電流 | A | 100-2000 | |||
| 額定頻率 | A | 50 | |||
| 額定熱穩(wěn)定電流 | KA | 30/1s | |||
| 額定動穩(wěn)定電流(峰值) | KA | 63 | |||
| 關合短路電流(峰值) | KA | 15-30 | |||
| 1min工頻耐壓 | KV | 2.0/2.5 | |||
| 殼體防護等級 | 
 | IP23 | |||
| 回路數(shù) | 個 | 8-15 | |||
| 低壓側(cè)最大無償補償量 | KVAR | 300 | |||
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:18599937851
總部地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風景
郵箱:bjclht@foxmail.com
北京創(chuàng)聯(lián)匯通電氣設備有限公司 ???地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風景67號院 ??? 京ICP備11019806號-1