 
						  
						   (1) 安裝地點(diǎn):戶(hù)內(nèi)/戶(hù)外。
(2) 海撥高度:2000m及以下(≥2000m采用高原型)。
(3) 環(huán)境氣溫:-25℃~+45℃。
(4) 月平均最大相對(duì)濕度:90%(25℃時(shí))
全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線:13263317831
 

概述:
硅鉬棒(玻璃電熔)爐變壓器是我公司針對(duì)硅鉬棒電爐(玻璃電熔爐)配套而設(shè)計(jì),適用于電源隔離低壓輸出的場(chǎng)合。
用途:
硅鉬棒(玻璃電熔)爐變壓器供硅鉬棒(玻璃電熔)爐前電源之用。
結(jié)構(gòu)特征:
硅鉬棒電熱體的電阻隨溫度升高急劇增大,開(kāi)始加熱時(shí),電熱體的電阻較小,所需電壓較低,約為工作電壓的l/ 4—1/3,根據(jù)硅鉬棒電熱體的工作電壓及其電阻和溫度的正向特性,變壓器輸出電壓采用多抽頭的方式來(lái)滿(mǎn)足加熱體在不同溫度時(shí)需要的工作電壓,從而提高電網(wǎng)功率因數(shù)。
| 型號(hào) | 
					額定 | 相數(shù) | 額定電壓 | 
					聯(lián)結(jié)組 | 損耗(W) | 
					空載 | 
					阻抗 | ||
| 一次(V) | 二次(V) | 空載 | 短路 | ||||||
| HDG-10/0.5 | 10 | 單相 | 220.380 | 
					根 | Lio | 80 | 250 | 3.5 | 3.5 | 
| HDG-12/0.5 | 12 | 220.380 | 85 | 280 | 3.5 | 3.5 | |||
| HDG-16/0.5 | 16 | 380 | 100 | 400 | 3.2 | 3.5 | |||
| HDG-20/0.5 | 20 | 380 | 120 | 450 | 2.85 | 3.5 | |||
| HDG-25/0.5 | 25 | 380 | 130 | 480 | 2.8 | 3.5 | |||
| HDG-30/0.5 | 30 | 380 | 150 | 570 | 2.6 | 3.5 | |||
| HDG-40/0.5 | 40 | 380 | 160 | 620 | 2.5 | 3.8 | |||
| HDG-50/0.5 | 50 | 380 | 180 | 700 | 2.5 | 3.8 | |||
| HDG-80/0.5 | 80 | 380 | 200 | 800 | 2.1 | 4 | |||
| HDG-120/0.5 | 120 | 380 | 360 | 1320 | 1.8 | 4 | |||
| HSG-20/0.5 | 20 | 三相 | 380 | D.y11 | 100 | 460 | 3.2 | 3.5 | |
| HSG-25/0.5 | 25 | 380 | 160 | 640 | 3.1 | 3.5 | |||
| HSG-30/0.5 | 30 | 380 | 180 | 720 | 2.8 | 3.5 | |||
| HSG-35/0.5 | 35 | 380 | 200 | 840 | 2.6 | 3.5 | |||
| HSG-40/0.5 | 40 | 380 | 220 | 920 | 2.5 | 3.5 | |||
| HSG-50/0.5 | 50 | 380 | 300 | 1400 | 2.1 | 3.5 | |||
| HSG-60/0.5 | 60 | 380 | 340 | 1600 | 1.9 | 3.8 | |||
| HSG-80/0.5 | 80 | 380 | 380 | 1900 | 1.8 | 3.8 | |||
| HSG-120/0.5 | 120 | 380 | 480 | 2160 | 1.6 | 4 | |||
| HSG-150/0.5 | 150 | 380 | 560 | 2480 | 1.5 | 4 | |||
| HSG-200/0.5 | 200 | 380 | 620 | 2600 | 1.3 | 4.5 | |||
| HSG-250/0.5 | 250 | 380 | 820 | 3560 | 0.8 | 4.5 | |||
| HSG-315/0.5 | 315 | 380 | 920 | 5200 | 0.7 | 4.5 | |||
| HSG-400/0.5 | 400 | 380 | 1120 | 6000 | 0.6 | 4.5 | |||
| HSG-500/0.5 | 500 | 380 | 1140 | 6900 | 0.58 | 4.6 | |||
| HSG-630/0.5 | 630 | 380 | 1450 | 7100 | 0.58 | 4.6 | |||
| HSG-720/10 | 720 | 10000 | 1600 | 7500 | 0.56 | 4.6 | |||
| HSG-850/10 | 850 | 10000 | 1750 | 8250 | 0.56 | 4.6 | |||
| HSG-1000/10 | 1000 | 10000 | 1950 | 10800 | 0.56 | 4.8 | |||
| HSG-1125/10 | 1125 | 10000 | 2200 | 12000 | 0.56 | 4.8 | |||
| HSG-1600/10 | 1600 | 10000 | 25000 | 15000 | 0.54 | 4.8 | |||
最新產(chǎn)品
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線:18599937851
總部地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風(fēng)景
郵箱:bjclht@foxmail.com
北京創(chuàng)聯(lián)匯通電氣設(shè)備有限公司 ???地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風(fēng)景67號(hào)院 ??? 京ICP備11019806號(hào)-1